欢迎访问山东铭誉轴承机电有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 NU2340 200 420 138 圆柱滚子轴承 1510000 2240000 1200 1500
NSK轴承 NF238 190 340 55 圆柱滚子轴承 555000 770000 1800 2200
NSK轴承 NNU4952 260 360 100 圆柱滚子轴承 935000 2100000 1400 1800
NSK轴承 NN3006K 30 55 19 圆柱滚子轴承 31000 37000 12000 14000
NSK轴承 N1092 460 680 100 圆柱滚子轴承 1580000 2740000 750 950
NSK轴承 NJ240 200 360 58 圆柱滚子轴承 620000 865000 1700 2000
NSK轴承 NU1036 180 280 46 圆柱滚子轴承 355000 510000 2200 2600
NSK轴承 NF1036 180 280 46 圆柱滚子轴承 355000 510000 2200 2600
NSK轴承 NF256 280 500 80 圆柱滚子轴承 1140000 1680000 1100 1400
NSK轴承 NN3014 70 110 30 圆柱滚子轴承 97500 148000 5600 6700
NSK轴承 NN3060K 300 460 118 圆柱滚子轴承 1290000 2460000 1200 1400
NSK轴承 NU2252 260 480 130 圆柱滚子轴承 1710000 2770000 1100 1300
NSK轴承 N252 260 480 80 圆柱滚子轴承 1100000 1580000 1200 1500
NSK轴承 NUP1092 460 680 100 圆柱滚子轴承 1580000 2740000 750 950
NSK轴承 NU1076 380 560 82 圆柱滚子轴承 1140000 1910000 1000 1200
NSK轴承 NU1088 440 650 94 圆柱滚子轴承 1470000 2530000 800 1000
NSK轴承 NN3068 340 520 133 圆柱滚子轴承 1670000 3300000 1000 1200
NSK轴承 NNU4938 190 260 69 圆柱滚子轴承 485000 1060000 2000 2600
NSK轴承 NN3064K 320 480 121 圆柱滚子轴承 1350000 2670000 1100 1300
NSK轴承 NUP2234 170 310 86 圆柱滚子轴承 715000 1080000 1800 2200
NSK轴承 N1060 300 460 74 圆柱滚子轴承 885000 1400000 1300 1500
NSK轴承 NU1068 340 520 82 圆柱滚子轴承 1080000 1740000 1100 1300
NSK轴承 NJ2232 160 290 80 圆柱滚子轴承 630000 940000 1900 2400
NSK轴承 NU2236 180 320 86 圆柱滚子轴承 745000 1140000 1700 2000
NSK轴承 NU236 180 320 52 圆柱滚子轴承 495000 675000 1900 2200
  • 服务热线:
  • QQ:2297066684
  • E-mail:2297066684@qq.com
  • 地址:济南市槐荫区五里沟街道经一路136号

微信二维码

18615619598