欢迎访问山东铭誉轴承机电有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 NU313EM 65 140 33 圆柱滚子轴承 181000 191000 4300 5300
NSK轴承 N1010 50 80 16 圆柱滚子轴承 32000 36000 8000 10000
NSK轴承 NUP2207 35 72 23 圆柱滚子轴承 49000 51000 8500 10000
NSK轴承 NJ412 60 150 35 圆柱滚子轴承 167000 168000 4300 5300
NSK轴承 N306 30 72 19 圆柱滚子轴承 38500 35000 8500 11000
NSK轴承 NU2213 65 120 31 圆柱滚子轴承 120000 149000 4800 6000
NSK轴承 NJ2206 30 62 20 圆柱滚子轴承 33000 33000 10000 12000
NSK轴承 NJ2207 35 72 23 圆柱滚子轴承 49000 51000 8500 10000
NSK轴承 NJ2213 65 120 31 圆柱滚子轴承 120000 149000 4800 6000
NSK轴承 NF213 65 120 23 圆柱滚子轴承 84000 94500 5300 6300
NSK轴承 NUP2205 25 52 18 圆柱滚子轴承 23700 22800 12000 14000
NSK轴承 NF313 65 140 33 圆柱滚子轴承 135000 139000 4300 5300
NSK轴承 NU315EM 75 160 37 圆柱滚子轴承 240000 263000 3800 4800
NSK轴承 NUP306EW 30 72 19 圆柱滚子轴承 53000 50000 8500 10000
NSK轴承 NJ408 40 110 27 圆柱滚子轴承 95500 89000 6000 7500
NSK轴承 NU209EW 45 85 19 圆柱滚子轴承 63000 66500 6700 8000
NSK轴承 NUP2210 50 90 23 圆柱滚子轴承 64000 73500 6300 8000
NSK轴承 NF311 55 120 29 圆柱滚子轴承 111000 111000 5000 6300
NSK轴承 27690/27620 83.345 125.412 25.4 圆锥滚子轴承 102000 164000 2600 3600
NSK轴承 749A/743 82.55 150 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 749/742 85.026 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 6580/6535 88.9 161.925 55.1 圆锥滚子轴承 325000 480000 2200 3000
NSK轴承 758/752 85.725 161.925 48.26 圆锥滚子轴承 274000 390000 2200 3000
NSK轴承 750/742 79.375 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 760/752 90.488 161.925 48.26 圆锥滚子轴承 274000 390000 2200 3000
  • 服务热线:
  • QQ:2297066684
  • E-mail:2297066684@qq.com
  • 地址:济南市槐荫区五里沟街道经一路136号

微信二维码

18615619598