欢迎访问山东铭誉轴承机电有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 1316K 80 170 39 自调心球轴承 89000 33000 4300
NSK轴承 5214 70 125 39.7 角接触球轴承 94000 82000 3400 4500
NSK轴承 7934CDF 170 230 56 角接触球轴承 183000 297000 2800 3800
NSK轴承 5305 25 62 25.4 角接触球轴承 32500 20700 7500 10000
NSK轴承 QJ324 120 260 55 角接触球轴承 360000 835000 2000 2800
NSK轴承 2204 20 47 18 自调心球轴承 12800 3300 17000
NSK轴承 7040ADT 200 310 102 角接触球轴承 390000 620000 1300 1800
NSK轴承 1302 15 42 13 自调心球轴承 9700 2290 20000
NSK轴承 7934CDT 170 230 56 角接触球轴承 183000 297000 2800 3800
NSK轴承 1213K 65 120 23 自调心球轴承 31000 12500 6000
NSK轴承 QJ311 55 120 29 角接触球轴承 118000 187000 4500 6300
NSK轴承 QJ1018 90 140 24 角接触球轴承 94000 8000 3400 4800
NSK轴承 QJ230 150 270 45 角接触球轴承 360000 925000 1800 2600
NSK轴承 5306 30 72 30.2 角接触球轴承 40500 28100 6300 8500
NSK轴承 QJ334 170 360 72 角接触球轴承 565000 1610000 1400 2000
NSK轴承 QJ240 200 360 58 角接触球轴承 490000 1480000 1300 1800
NSK轴承 1211K 55 100 21 自调心球轴承 26900 10000 7100
NSK轴承 1317K 85 180 41 自调心球轴承 98500 38000 4000
NSK轴承 1318K 90 190 43 自调心球轴承 117000 44500 3800
NSK轴承 7040ADB 200 310 102 角接触球轴承 390000 620000 1300 1800
NSK轴承 7336BDF 180 380 150 角接触球轴承 605000 975000 1100 1500
NSK轴承 7340BDB 200 420 160 角接触球轴承 700000 1200000 950 1300
NSK轴承 2211 55 100 25 自调心球轴承 26700 9900 7100
NSK轴承 1204K 20 47 14 自调心球轴承 10000 2610 17000
NSK轴承 7034ADB 170 260 84 角接触球轴承 300000 430000 1600 2200
  • 服务热线:
  • QQ:2297066684
  • E-mail:2297066684@qq.com
  • 地址:济南市槐荫区五里沟街道经一路136号

微信二维码

18615619598