欢迎访问山东铭誉轴承机电有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 7222BDB 110 200 76 角接触球轴承 250000 289000 2000 2800
NSK轴承 7324ADB 120 260 110 角接触球轴承 400000 505000 1800 2400
NSK轴承 7321ADT 105 225 98 角接触球轴承 335000 385000 2200 2800
NSK轴承 7324BDT 120 260 110 角接触球轴承 365000 460000 1600 2200
NSK轴承 7028ADT 140 210 66 角接触球轴承 194000 265000 2600 3400
NSK轴承 7930A5DT 150 210 56 角接触球轴承 157000 231000 3000 4000
NSK轴承 7228ADF 140 250 84 角接触球轴承 355000 470000 1800 2400
NSK轴承 7326ADT 130 280 116 角接触球轴承 445000 585000 1700 2200
NSK轴承 7922CDB 110 150 40 角接触球轴承 84500 119000 5000 6700
NSK轴承 7330ADF 150 320 130 角接触球轴承 515000 745000 1500 1900
NSK轴承 7224BDF 120 215 80 角接触球轴承 269000 325000 1900 2600
NSK轴承 7228ADT 140 250 84 角接触球轴承 355000 470000 1800 2400
NSK轴承 7326BDT 130 280 116 角接触球轴承 405000 535000 1500 2000
NSK轴承 7224BDT 120 215 80 角接触球轴承 269000 325000 1900 2600
NSK轴承 7932CDB 160 220 56 角接触球轴承 173000 265000 3000 4000
NSK轴承 7224ADT 120 215 80 角接触球轴承 297000 355000 2600 3600
NSK轴承 7328ADB 140 300 124 角接触球轴承 490000 670000 1600 2000
NSK轴承 7328BDT 140 300 124 角接触球轴承 445000 615000 1400 1900
NSK轴承 7330ADT 150 320 130 角接触球轴承 515000 745000 1500 1900
NSK轴承 7330BDF 150 320 130 角接触球轴承 470000 680000 1300 1800
NSK轴承 7030ADF 150 225 70 角接触球轴承 222000 305000 1900 2400
NSK轴承 7230BDB 150 270 90 角接触球轴承 365000 510000 1500 2000
NSK轴承 7330BDB 150 320 130 角接触球轴承 470000 680000 1300 1800
NSK轴承 7030ADB 150 225 70 角接触球轴承 222000 305000 1900 2400
NSK轴承 7321BDB 105 225 98 角接触球轴承 310000 355000 1900 2600
  • 服务热线:
  • QQ:2297066684
  • E-mail:2297066684@qq.com
  • 地址:济南市槐荫区五里沟街道经一路136号

微信二维码

18615619598