欢迎访问山东铭誉轴承机电有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 LM121912 12 19 滚针轴承 7300 7150 18000 30000
NSK轴承 FWF-202413 20 24 13 滚针轴承 9700 13700 13000 20000
NSK轴承 NA49/28 32 45 滚针轴承 22200 28700 8500 13000
NSK轴承 FJ-1812 18 24 滚针轴承 7650 4200 11000 18000
NSK轴承 RLM1620 16 24 滚针轴承 16500 19500 13000 22000
NSK轴承 MFJ-4520 45 52 滚针轴承 25500 21200 4300 6700
NSK轴承 F-1812 18 24 滚针轴承 10900 7900 3000 5000
NSK轴承 FH-1212 12 18 滚针轴承 9000 5700 4500 7500
NSK轴承 FWF-606620 60 66 20 滚针轴承 33000 71500 4300 6700
NSK轴承 RNA4901 16 24 滚针轴承 10100 11700 17000 28000
NSK轴承 LM2512 25 32 滚针轴承 10300 13700 8500 14000
NSK轴承 MF-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 FWF-303517A 30 35 17 滚针轴承 18700 31500 8500 14000
NSK轴承 FJ-4020 40 47 滚针轴承 23500 18500 4800 7500
NSK轴承 FWF-303720 30 37 20 滚针轴承 26000 38000 9000 14000
NSK轴承 FWF-404517A 40 45 17 滚针轴承 21000 40000 6300 10000
NSK轴承 F-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 F-2516 25 32 滚针轴承 20200 16200 2800 4500
NSK轴承 FWF-222817 22 28 17 滚针轴承 17300 22700 12000 20000
NSK轴承 MF-1712 17 23 滚针轴承 11300 7750 3400 5600
NSK轴承 FBN-141812-E 14 18 12 滚针轴承 6950 8050
NSK轴承 FWF-182314-E 18 23 14 滚针轴承 11800 14800
NSK轴承 F-3020 30 37 滚针轴承 28400 26200 2400 3800
NSK轴承 MFJ-3020 30 37 滚针轴承 19400 13300 6700 10000
NSK轴承 MF-3016 30 37 滚针轴承 22100 18900 2400 3800
  • 服务热线:
  • QQ:2297066684
  • E-mail:2297066684@qq.com
  • 地址:济南市槐荫区五里沟街道经一路136号

微信二维码

18615619598