欢迎访问山东铭誉轴承机电有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RLM2512 25 32 滚针轴承 10300 13700 8500 14000
NSK轴承 FWF-354013 35 40 13 滚针轴承 15800 26400 7500 12000
NSK轴承 RNA4904 25 37 滚针轴承 19700 22900 11000 18000
NSK轴承 FJ-3020 30 37 滚针轴承 19400 13300 6700 10000
NSK轴承 MF-5024 50 58 滚针轴承 48000 53000 1700 2800
NSK轴承 LM3230 32 42 滚针轴承 36500 59000 6700 11000
NSK轴承 FJ-79 7 11 滚针轴承 2550 1110 30000 48000
NSK轴承 NA4903 22 30 滚针轴承 11600 15400 12000 20000
NSK轴承 RLM3025 30 37 滚针轴承 24500 44000 7100 12000
NSK轴承 FJ-3526 35 42 滚针轴承 31500 25800 5600 9000
NSK轴承 MFJ-3526 35 42 滚针轴承 31500 25800 5600 9000
NSK轴承 FWF-606825 60 68 25 滚针轴承 52000 105000 4300 6700
NSK轴承 FBN-162120-E 16 21 20 滚针轴承 14200 18100
NSK轴承 FWF-909830 90 98 30 滚针轴承 70000 177000 2800 4500
NSK轴承 MFJH-1212 12 18 滚针轴承 6450 3050 17000 28000
NSK轴承 RLM1515 15 20 滚针轴承 8100 11700 14000 24000
NSK轴承 FBN-182217-E 18 22 17 滚针轴承 11500 16500
NSK轴承 FJ-1712 17 23 滚针轴承 8450 4450 12000 19000
NSK轴承 FWF-253117 25 31 17 滚针轴承 19200 26800 10000 17000
NSK轴承 FWF-252913 25 29 13 滚针轴承 11300 18000 10000 17000
NSK轴承 MF-1612 16 22 滚针轴承 10200 7100 3400 5300
NSK轴承 FJH-1212 12 18 滚针轴承 6450 3050 17000 28000
NSK轴承 MFJ-2216 22 28 滚针轴承 12600 8350 9000 14000
NSK轴承 FWF-152117 15 21 17 滚针轴承 13400 14800 19000 30000
NSK轴承 RLM283730 28 37 滚针轴承 34000 52500 7500 12000
  • 服务热线:
  • QQ:2297066684
  • E-mail:2297066684@qq.com
  • 地址:济南市槐荫区五里沟街道经一路136号

微信二维码

18615619598