欢迎访问山东铭誉轴承机电有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FBN-182222-E 18 22 22 滚针轴承 14200 21600
NSK轴承 FH-910 9 15 滚针轴承 6100 3350 6000 10000
NSK轴承 FJ-79 7 11 滚针轴承 2550 1110 30000 48000
NSK轴承 FWF-303517A 30 35 17 滚针轴承 18700 31500 8500 14000
NSK轴承 MF-4516 45 52 滚针轴承 27300 27800 1600 2600
NSK轴承 F-2516 25 32 滚针轴承 20200 16200 2800 4500
NSK轴承 MF-5524 55 63 滚针轴承 50500 58000 1600 2400
NSK轴承 FJ-2820 28 35 滚针轴承 20500 14200 7100 11000
NSK轴承 F-1812 18 24 滚针轴承 10900 7900 3000 5000
NSK轴承 LM1710 17 22 滚针轴承 5850 7950 13000 20000
NSK轴承 FJ-2516 25 32 滚针轴承 15200 9350 8000 13000
NSK轴承 F-1512 15 21 滚针轴承 10300 6900 3800 6000
NSK轴承 F-1712 17 23 滚针轴承 11300 7750 3400 5600
NSK轴承 FJ-2012 20 26 滚针轴承 8150 4650 10000 16000
NSK轴承 FJ-810 8 12 滚针轴承 2840 1270 26000 43000
NSK轴承 F-3526 35 42 滚针轴承 40000 42500 2000 3400
NSK轴承 LM121912 12 19 滚针轴承 7300 7150 18000 30000
NSK轴承 RLM172425 17 24 滚针轴承 18200 25300 13000 20000
NSK轴承 LM2010 20 27 滚针轴承 7950 9150 11000 18000
NSK轴承 MFJ-3020 30 37 滚针轴承 19400 13300 6700 10000
NSK轴承 LM1616 16 24 滚针轴承 12900 14200 13000 22000
NSK轴承 FWF-9510330 95 103 30 滚针轴承 69500 177000 2600 4300
NSK轴承 FWF-152110-E 15 21 10 滚针轴承 7950 7500
NSK轴承 LM91612-1 9 16 滚针轴承 6150 5400 24000 40000
NSK轴承 NA49/28 32 45 滚针轴承 22200 28700 8500 13000
  • 服务热线:
  • QQ:2297066684
  • E-mail:2297066684@qq.com
  • 地址:济南市槐荫区五里沟街道经一路136号

微信二维码

18615619598