欢迎访问山东铭誉轴承机电有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FWF-182210 18 22 10 滚针轴承 7900 10300 15000 24000
NSK轴承 FWF-455325 45 53 25 滚针轴承 44000 77000 5600 9500
NSK轴承 RLM3230 32 42 滚针轴承 36500 59000 6700 11000
NSK轴承 LM3220 32 42 滚针轴承 25800 38000 6700 11000
NSK轴承 RNA4904 25 37 滚针轴承 19700 22900 11000 18000
NSK轴承 FJ-2212 22 28 滚针轴承 8650 5150 9000 14000
NSK轴承 NA6905 30 42 滚针轴承 39500 59000 9000 14000
NSK轴承 RNA5903 22 30 滚针轴承 16800 24800 12000 20000
NSK轴承 MFJ-5524 55 63 滚针轴承 37500 33500 3400 5600
NSK轴承 MF-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 MFJ-1516 15 21 滚针轴承 11000 6200 14000 22000
NSK轴承 MF-2012 20 26 滚针轴承 11500 8700 2800 4500
NSK轴承 FWF-505825 50 58 25 滚针轴承 48500 90500 5300 8500
NSK轴承 FBN-141816Z-E 14 18 16.5 滚针轴承 9250 11600
NSK轴承 LM2225 22 29 滚针轴承 21300 33500 10000 16000
NSK轴承 RNA49/22 28 39 滚针轴承 22400 30500 9500 15000
NSK轴承 FWF-404527 40 45 27 滚针轴承 32000 68000 6300 10000
NSK轴承 FJH-1212 12 18 滚针轴承 6450 3050 17000 28000
NSK轴承 MF-2216 22 28 滚针轴承 17100 14800 2400 4000
NSK轴承 FJH-1010 10 16 滚针轴承 4900 2100 22000 34000
NSK轴承 NA49/22 28 39 滚针轴承 22400 30500 9500 15000
NSK轴承 F691XZZ 1.5 5 深沟球轴承 237 69 85000
NSK轴承 639ZZ 9 30 深沟球轴承 5100 2390 24000
NSK轴承 609ZZ 9 24 深沟球轴承 3350 1430 32000
NSK轴承 MF62 2 6 2.5 深沟球轴承 330 98 75000 90000
  • 服务热线:
  • QQ:2297066684
  • E-mail:2297066684@qq.com
  • 地址:济南市槐荫区五里沟街道经一路136号

微信二维码

18615619598