欢迎访问山东铭誉轴承机电有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 F698ZZ 8 19 深沟球轴承 2240 910 36000
NSK轴承 F623 3 10 4 深沟球轴承 630 218 50000 60000
NSK轴承 F636VV 6 22 深沟球轴承 3300 1370 30000
NSK轴承 F692ZZ 2 6 深沟球轴承 330 98 75000
NSK轴承 F605 5 14 5 深沟球轴承 1330 505 40000 50000
NSK轴承 F624ZZ 4 13 深沟球轴承 1300 485 40000
NSK轴承 F689ZZ1 9 17 深沟球轴承 1330 665 36000
NSK轴承 609VV 9 24 深沟球轴承 3350 1430 32000
NSK轴承 F635ZZ 5 19 深沟球轴承 2340 885 32000
NSK轴承 F698VV 8 19 深沟球轴承 2240 910 36000
NSK轴承 R4B 6.35 15.875 4.978 深沟球轴承 1610 660 38000 45000
NSK轴承 F607ZZ1 7 19 深沟球轴承 2340 885 36000
NSK轴承 F684 4 9 2.5 深沟球轴承 640 225 53000 63000
NSK轴承 R1-5 2.38 7.938 2.779 深沟球轴承 550 175 60000 71000
NSK轴承 F687ZZ1 7 14 深沟球轴承 1170 510 40000
NSK轴承 F687VV 7 14 深沟球轴承 1170 510 40000
NSK轴承 MF62 2 6 2.5 深沟球轴承 330 98 75000 90000
NSK轴承 609ZZ 9 24 深沟球轴承 3350 1430 32000
NSK轴承 MF83 3 8 2.5 深沟球轴承 560 179 60000 67000
NSK轴承 F606ZZ 6 17 深沟球轴承 2260 835 38000
NSK轴承 FR1810 7.938 12.7 3.967 深沟球轴承 540 276 40000 48000
NSK轴承 F689VV 9 17 深沟球轴承 1330 665 36000
NSK轴承 F692X 2.5 7 2.5 深沟球轴承 385 127 63000 75000
NSK轴承 689ZZ1 9 17 深沟球轴承 1330 665 36000
NSK轴承 F692XZZ 2.5 7 深沟球轴承 385 127 63000
  • 服务热线:
  • QQ:2297066684
  • E-mail:2297066684@qq.com
  • 地址:济南市槐荫区五里沟街道经一路136号

微信二维码

18615619598